
技術(shù)參數(shù) Technical Data
| Description/描述 | Value/值 |
| Number of gear stages/齒輪級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reduction ratio/減速比 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| No-load gear backlash/空載時(shí)齒輪回差 | 2.2° | 2.7° | 2.9° | 3.0° | 3.0° |
| Max. continuous input speed/最大連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速 | 12,000rpm | 15,000rpm | 18,000rpm | 20,000rpm | 25,000rpm |
| Max. instantaneous input speed/最大瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速 | 15,000rpm | 20,000rpm | 22,000rpm | 25,000rpm | 30,000rpm |
| Max. continuous torque/最大連續(xù)扭矩 | 30mNm | 50mNm | 100mNm | 200mNm | 300mNm |
| Max. instantaneous torque/最大瞬時(shí)扭矩 | 45mNm | 75mNm | 150mNm | 300mNm | 450mNm |
| Max. efficiency/最大效率 | 85% | 72% | 61% | 52% | 44% |
| Weight reference value of gearbox/齒輪箱重量參考值(g) | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 11.1 |
| L1[mm]=Lenght of gearbox/齒輪箱長度 | 11.5 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 25.5 |
電機(jī)齒輪參數(shù) Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段減速比 | Material 材料 | Number of teeth 齒數(shù) | Thickness 厚度 | Hole size 孔徑 |
| 4 | Steel/鋼件 | Z=15 | 2.5±0.1 |  |
|
|
|

我司可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)和生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品,可適配多類型電機(jī)。