
技術參數(shù) Technical Data
| Description/描述 | Value/值 |
| Number of gear stages/齒輪級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reduction ratio/減速比 | 4.25 | 18.1 | 76.8 | 326 |
| No-load gear backlash/空載時齒輪回差 | 6° | 7° | 7.5° | 7.5° |
| Max. continuous input speed/最大連續(xù)輸入轉速 | 40000rpm | 40000rpm | 40000rpm | 40000rpm |
| Max. instantaneous input speed/最大瞬時輸入轉速 | 45000rpm | 45000rpm | 45000rpm | 45000rpm |
| Max. continuous torque/最大連續(xù)扭矩 | 2mNm | 6mNm | 15mNm | 15mNm |
| Max. instantaneous torque/最大瞬時扭矩 | 3mNm | 9mNm | 20mNm | 20mNm |
| Max. efficiency/最大效率 | 80% | 64% | 51% | 41% |
| Weight reference value of gearbox/齒輪箱重量參考值(g) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| L1[mm]=Lenght of gearbox/齒輪箱長度 | 6.8 | 8.9 | 11 | 13.1 |
電機齒輪參數(shù) Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段減速比 | Material 材料 | Number of teeth 齒數(shù) | Thickness 厚度 | Hole diameter and flat position 中孔直徑和扁位 |
| 4.25 | Steel/鋼件 | Z=12 | 
| 
|  |
|
|
|

我司可根據(jù)客戶要求設計和生產(chǎn)相關產(chǎn)品,可適配多類型電機。